Geological Specimen
item | description | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | GSJ R67094 | |||||||||
Name | granodiorite, porphyritic / はん状花こうせん緑岩(斑状花崗閃緑岩) | |||||||||
Class | Rock Igneous rock / 岩石 火成岩 | |||||||||
Location | Tsukuba Tonnel No.1 for Kasumigaura Irrigation Project, Ishioka, Ibaraki, Japan / 石岡市(旧:新治郡八郷町)筑波1号トンネル八郷口よりの距離3560m | |||||||||
Country | Japan / 日本 | |||||||||
Prefecture | Ibaraki / Ibaraki | |||||||||
topomap name | Makabe / 真壁 | |||||||||
Original number | 筑北-3560-2W | |||||||||
Remark | 緯度経度ファイルあり | |||||||||
@id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/musee/R67094 | |||||||||
Piece |
| |||||||||
citedBy |
|