Geological Specimen
| item | description | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | GSJ R67092 | |||||||||
| Name | tonalite, porphyritic / はん状トーナル岩(斑状トーナル岩) | |||||||||
| Class | Rock Igneous rock / 岩石 火成岩 | |||||||||
| Location | Tsukuba Tonnel No.1 for Kasumigaura Irrigation Project, Ishioka, Ibaraki, Japan / 石岡市(旧:新治郡八郷町)筑波1号トンネル八郷口よりの距離3110m | |||||||||
| Country | Japan / 日本 | |||||||||
| Prefecture | Ibaraki / 茨城県 | |||||||||
| topomap name | Makabe / 真壁 | |||||||||
| Original number | 筑北-3110W | |||||||||
| Remark | 緯度経度ファイルあり | |||||||||
| @id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/musee/R67092 | |||||||||
| Piece |
| |||||||||
| citedBy |
|