Geological Specimen
item | description | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | GSJ R66174 | |||||||||
Name | slicken side of fault | |||||||||
Class | Rock / 岩石 | |||||||||
Location | Tsukuba Tonnel No.1 for Kasumigaura Irrigation Project, Tsuchiura, Ibaraki, Japan / 土浦市(旧,新治郡新治町)霞ヶ浦用水筑波1号トンネル533m | |||||||||
Country | Japan / 日本 | |||||||||
Prefecture | Ibaraki / Ibaraki | |||||||||
topomap name | Makabe / 真壁 | |||||||||
Original number | K1-0533 | |||||||||
Remark | S60.1.28(採) | |||||||||
@id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/musee/R66174 | |||||||||
Piece |
| |||||||||
citedBy |
|