Geological Specimen
| item | description | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | GSJ R596 | ||||||||
| Name | Dravite in bt hornfels / 電気石珪線石雲母片岩 | ||||||||
| Location | 石岡市(旧:新治郡八郷町)西光院の東 | ||||||||
| Country | Japan / 日本 | ||||||||
| Prefecture | 茨城県 | ||||||||
| topomap name | 真壁 | ||||||||
| @id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/musee/R596 | ||||||||
| Piece |
|
| item | description | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | GSJ R596 | ||||||||
| Name | Dravite in bt hornfels / 電気石珪線石雲母片岩 | ||||||||
| Location | 石岡市(旧:新治郡八郷町)西光院の東 | ||||||||
| Country | Japan / 日本 | ||||||||
| Prefecture | 茨城県 | ||||||||
| topomap name | 真壁 | ||||||||
| @id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/musee/R596 | ||||||||
| Piece |
|