Geological Specimen
item | description | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | GSJ R58249 | ||||||||||||||||
Name | mudstone, siliceous / けい質でい岩(珪質泥岩) | ||||||||||||||||
Class | Rock Sedimentary rock / 岩石 堆積岩 | ||||||||||||||||
Stratum | Onagawa Formation / 女川層 | ||||||||||||||||
Location | Omotsuzaki, Nishikurosawa, Oga, Akita, Japan / 男鹿市西黒沢大明神前 | ||||||||||||||||
Country | Japan / 日本 | ||||||||||||||||
Prefecture | Akita / Akita | ||||||||||||||||
topomap name | Toga / 戸賀 | ||||||||||||||||
Original number | SP.02 | ||||||||||||||||
Remark | IGCカタログ用 | ||||||||||||||||
@id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/musee/R58249 | ||||||||||||||||
Piece |
| ||||||||||||||||
citedBy |
|