Geological Specimen
item | description | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | GSJ R57875 | ||||||||
Name | hornfels, Cld-spotted, and-Bt-Ms-Chl / クロリトイドはん状紅柱石黒雲も白雲も緑でい石ホルンフェルス(クロリトイド斑状紅柱石黒雲母白雲母緑泥石ホルンフェルス) | ||||||||
Class | Rock Metamorphic rock / 岩石 変成岩 | ||||||||
Stratum | Tono Contact Aureole / 遠野接触帯 | ||||||||
Location | Shittakazawa, Takase, Sumita, Kesen, Iwate, Japan / 気仙郡住田町高瀬北方尻高沢 | ||||||||
Country | Japan / 日本 | ||||||||
Prefecture | Iwate / Iwate | ||||||||
topomap name | Yono / 遠野 | ||||||||
Original number | Shi-11b | ||||||||
Remark | IGCカタログ用 | ||||||||
@id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/musee/R57875 | ||||||||
Piece |
| ||||||||
citedBy |
|