Geological Specimen
| item | description | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | GSJ R57863 | ||||||||
| Name | coal, bituminous / れき青炭(瀝青炭) | ||||||||
| Class | Rock Sedimentary rock / 岩石 堆積岩 | ||||||||
| Stratum | Ikushunbetsu Formation, (Ikushumbetsu Formation), Ishikari Group / 石狩層群(幾春別層) | ||||||||
| Age | Paleogene / 古第三紀 | ||||||||
| Location | Poronai Coal Mine, Mikasa, Hokkaido, Japan / 三笠市幌内炭鉱 | ||||||||
| Country | Japan / 日本 | ||||||||
| Prefecture | Hokkaido / 北海道 | ||||||||
| topomap name | Iwamizawa / 岩見沢 | ||||||||
| Remark | 手標本/露頭 | ||||||||
| @id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/musee/R57863 | ||||||||
| Piece |
| ||||||||
| citedBy |
|