Geological Specimen
item | description | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | GSJ R57375 | ||||||||
Name | tonalite, coarse-grained Hbl-Bt / 粗粒普通角せん石黒雲もトーナル岩(粗粒普通角閃石黒雲母トーナル岩) | ||||||||
Class | Rock Igneous rock / 岩石 火成岩 | ||||||||
Stratum | Kamihara Quartz Diorite, Older Ryoke Granite / 古期領家花崗岩神原石英閃緑岩 | ||||||||
Location | 200m, upstream of Suaibashi, Kamihara, Tenryu, Shimoina, Nagano, Japan / 下伊那郡天龍村神原巣合橋上流200m | ||||||||
Country | Japan / 日本 | ||||||||
Prefecture | Nagano / Nagano | ||||||||
topomap name | Mitsushima / 満島 | ||||||||
Original number | 910214-05 | ||||||||
Remark | 標本未受/IGCカタログ用 | ||||||||
@id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/musee/R57375 | ||||||||
Piece |
| ||||||||
citedBy |
|