Geological Specimen
| item | description | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | GSJ R57030 | ||||||||
| Name | gneiss, Hyp-Bt-Grt-Crd-Cum-gedrite / しそ輝石黒雲もざくろ石きん青石カミングトンせん石ゼードルせん石片麻岩(紫蘇輝石黒雲母柘榴石菫青石カミングトン閃石ゼードル閃石片麻岩) | ||||||||
| Class | Rock Metamorphic rock / 岩石 変成岩 | ||||||||
| Stratum | Hidaka Metamorphic Rock / 日高変成岩 | ||||||||
| Location | Kipuchigawa, Samani, Samani, Hokkaido, Japan / 様似郡様似町キプチ川 | ||||||||
| Country | Japan / 日本 | ||||||||
| Prefecture | Hokkaido / 北海道 | ||||||||
| topomap name | Erimo / えりも | ||||||||
| Original number | 89072801K | ||||||||
| Remark | 手標本/露頭 | ||||||||
| @id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/musee/R57030 | ||||||||
| Piece |
| ||||||||
| citedBy |
|