Geological Specimen
item | description | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | GSJ R57022 | ||||||||
Name | granite, porphyritic Bt / はん状黒雲も花こう岩(斑状黒雲母花崗岩) | ||||||||
Class | Rock Igneous rock / 岩石 火成岩 | ||||||||
Stratum | Kibe Granite, Younger Ryoke Granite / 新期領家花崗岩(木部花崗岩) | ||||||||
Location | Yuugawa, Nishiku, Iwakuni, Yamaguchi, Japan / 岩国市(旧,玖珂郡由宇町)西区,由宇川 | ||||||||
Country | Japan / 日本 | ||||||||
Prefecture | Yamaguchi / 山口県 | ||||||||
topomap name | Iwakuni / 岩国 | ||||||||
Original number | 901213-01 | ||||||||
Remark | 大型標本,手標本,露頭 | ||||||||
@id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/musee/R57022 | ||||||||
Piece |
| ||||||||
citedBy |
|