Geological Specimen
item | description | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | GSJ R57021 | ||||||||
Name | schist, Chl-Ep-stp-act / 緑でい石緑れん石スティルプメレン陽起石片岩(緑泥石緑簾石スティルプメレンノ陽起石片岩) | ||||||||
Class | Rock Metamorphic rock / 岩石 変成岩 | ||||||||
Stratum | Sangun Metamorphic Rock / 三郡変成岩 | ||||||||
Location | Sutada, Shimegami, Iwakuni, Yamaguchi, Japan / 岩国市(旧,玖珂郡美川町)四馬神,須多田 | ||||||||
Country | Japan / 日本 | ||||||||
Prefecture | Yamaguchi / Yamaguchi | ||||||||
topomap name | Kano / 鹿野 | ||||||||
Original number | 901212-12 | ||||||||
Remark | 大型標本/手標本/露頭 | ||||||||
@id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/musee/R57021 | ||||||||
Piece |
| ||||||||
citedBy |
|