Geological Specimen
item | description | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | GSJ R57015 | ||||||||
Name | andesite, Ol-Hyp-Aug / かんらん石しそ輝石普通輝石安山岩(橄欖石紫蘇輝石普通輝石安山岩) | ||||||||
Class | Rock Igneous rock / 岩石 火成岩 | ||||||||
Stratum | Kurikoma Volcano / 栗駒火山 | ||||||||
Age | Pleistocene / 更新世 | ||||||||
Location | Magusadake, Higashinaruse, Ogachi, Akita, Japan / 雄勝郡東成瀬村秣岳 | ||||||||
Country | Japan / 日本 | ||||||||
Prefecture | Akita / Akita | ||||||||
topomap name | Akinomiya / 秋ノ宮 | ||||||||
Original number | KR02 | ||||||||
Remark | 薄片本人手元 | ||||||||
@id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/musee/R57015 | ||||||||
Piece |
| ||||||||
citedBy |
|