Geological Specimen
| item | description | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | GSJ R54 | ||||||||
| Name | 閃緑岩 | ||||||||
| Stratum | 花崗岩質深成岩体 宮本複合岩体 | ||||||||
| Location | 東白河郡古殿町大原 | ||||||||
| Country | Japan / 日本 | ||||||||
| Prefecture | 福島県 | ||||||||
| topomap name | 竹貫 | ||||||||
| @id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/musee/R54 | ||||||||
| Piece |
|
| item | description | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | GSJ R54 | ||||||||
| Name | 閃緑岩 | ||||||||
| Stratum | 花崗岩質深成岩体 宮本複合岩体 | ||||||||
| Location | 東白河郡古殿町大原 | ||||||||
| Country | Japan / 日本 | ||||||||
| Prefecture | 福島県 | ||||||||
| topomap name | 竹貫 | ||||||||
| @id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/musee/R54 | ||||||||
| Piece |
|