Geological Specimen
| item | description | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | GSJ R45491 | ||||||||||||||||||
| Name | amphibolite (Ath-Bt-bearing Cum Amp 豊ほか(1994)による) / 角せん岩(角閃岩) | ||||||||||||||||||
| Class | Rock Igneous rock Metamorphic rock / 岩石 火成岩 変成岩 | ||||||||||||||||||
| Stratum | Takanuki Metamorphic Rocks / 竹貫変成岩類 | ||||||||||||||||||
| Location | Furudono, Ishikawa, Fukushima, Japan / 石川郡古殿町大原-松風間 | ||||||||||||||||||
| Country | Japan / 日本 | ||||||||||||||||||
| Prefecture | Fukushima / 福島県 | ||||||||||||||||||
| topomap name | Takanuki / 竹貫 | ||||||||||||||||||
| Original number | NI89020709 | ||||||||||||||||||
| Remark | 手標本,露頭 | ||||||||||||||||||
| @id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/musee/R45491 | ||||||||||||||||||
| Piece |
| ||||||||||||||||||
| citedBy |
|