Geological Specimen
| item | description | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | GSJ R4212 | ||||||||
| Name | Bituminous coal / 瀝青炭 | ||||||||
| Class | Rock Sedimentary rock / 岩石 堆積岩 | ||||||||
| Stratum | Urahoro Group(Harutori Formation) / 浦幌層群春採累層 | ||||||||
| Age | Paleogene / 古第三紀 | ||||||||
| Location | Harutori, Kushiro, Hokkaido, Japan / 釧路市 春採,太平洋炭鉱(㈱)釧路鉱業所 | ||||||||
| Country | Japan / 日本 | ||||||||
| Prefecture | Hokkaido / 北海道 | ||||||||
| topomap name | Kushiro / 釧路 | ||||||||
| @id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/musee/R4212 | ||||||||
| Piece |
| ||||||||
| citedBy |
|