Geological Specimen
item | description | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | GSJ R39052 | ||||||||||||||||
Name | andesite, Ol-bg Aug-Hyp / かんらん石含有普通輝石しそ輝石安山岩(橄欖石含有普通輝石紫蘇輝石安山岩) | ||||||||||||||||
Class | Rock Igneous rock / 岩石 火成岩 | ||||||||||||||||
Stratum | Asama Volcano / 浅間火山(1783年溶岩) | ||||||||||||||||
Age | Holocene, Quaternary, Cenozoic / 新生代第四紀完新世 | ||||||||||||||||
Location | Onioshidashi, Tsumagoi, Azuma, Gunma, Japan / 吾妻郡嬬恋村鬼押出 | ||||||||||||||||
Country | Japan / 日本 | ||||||||||||||||
Prefecture | Gunma / Gunma | ||||||||||||||||
topomap name | Karuizawa / 軽井沢 | ||||||||||||||||
Original number | JA-3 | ||||||||||||||||
Remark | 手標本;露頭;主成分分析;微量成分分析;地質調査所地球科学標準試料(JA-3) | ||||||||||||||||
@id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/musee/R39052 | ||||||||||||||||
Piece |
| ||||||||||||||||
citedBy |
| ||||||||||||||||
hasImage |
|