Geological Specimen
item | description | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | GSJ R39049 | ||||||||
Name | granite, Bt / 黒雲も花こう岩(黒雲母花崗岩) | ||||||||
Class | Rock Igneous rock / 岩石 火成岩 | ||||||||
Stratum | Naegi Granite / 苗木花崗岩 | ||||||||
Age | Cretaceous, Mesozoic / 中生代白亜紀 | ||||||||
Location | Shinden, Nakatsugawa, Gifu, Japan / 中津川市(旧,恵那郡蛭川村)新田 | ||||||||
Country | Japan / 日本 | ||||||||
Prefecture | Gifu / Gifu | ||||||||
topomap name | Ena / 恵那 | ||||||||
Original number | JG-2 | ||||||||
Remark | 手標本;露頭;主成分分析;微量成分分析;地質調査所地球科学標準試料(JG-2) | ||||||||
@id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/musee/R39049 | ||||||||
Piece |
| ||||||||
citedBy |
|