Geological Specimen
| item | description | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | GSJ R37226 | ||||||||
| Name | tonalite, Hbl-Bt (medium-grained Aug-bg Bt-Cum-Hbl tonalite) / 普通角せん石黒雲もトーナル岩;中粒普通輝石含有黒雲もカミングトンせん石普通角せん石トーナル岩(普通角閃石黒雲母トーナル岩;中粒普通輝石含有黒雲母カミングトン閃石普通角閃石トーナル岩) | ||||||||
| Class | Rock Igneous rock / 岩石 火成岩 | ||||||||
| Age | Miocene (inc) Quaternary / 新生代第三紀新第三紀中新世層と新生代第四紀貫入岩の接触 | ||||||||
| Location | Kinzan, Kawanishi, Yamakita, Ashigarakami, Kanagawa, Japan / 足柄上郡山北町川西,金山採石場 | ||||||||
| Country | Japan / 日本 | ||||||||
| Prefecture | Kanagawa / 神奈川県 | ||||||||
| topomap name | Hatano / 秦野 | ||||||||
| Original number | 86012004 | ||||||||
| Remark | 大型標本;露頭;Round boulder derived from Tanzawa Tonalite Mass which is included in Shiozawa Conglomerate Formation of Ashigara Group | ||||||||
| location | |||||||||
| @id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/musee/R37226 | ||||||||
| Piece |
|