Geological Specimen
| item | description | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | GSJ R34274 | ||||||||
| Name | pumice and scoria / 軽石とスコリア | ||||||||
| Class | Rock Igneous rock Pyroclastic rock / 岩石 火成岩 火砕岩 | ||||||||
| Stratum | Fuji Volcano / 富士火山 | ||||||||
| Age | Quaternary, Cenozoic / 新生代第四紀 | ||||||||
| Location | Kamishibanda, Gotenba, Shizuoka, Japan / 御殿場市上柴怒田 | ||||||||
| Country | Japan / 日本 | ||||||||
| Prefecture | Shizuoka / 静岡県 | ||||||||
| topomap name | Yamanakako / 山中湖 | ||||||||
| Remark | 1707年(宝永4年)の噴火;砕小片;露頭 | ||||||||
| location | |||||||||
| @id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/musee/R34274 | ||||||||
| Piece |
| ||||||||
| citedBy |
|