Geological Specimen
| item | description | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | GSJ R33317 | |||||||||
| Name | sandstone including molluscan fossil (Cal-cemented bioclastic sandstone, by Bunno (1994)) / 含軟体動物化石砂岩 | |||||||||
| Class | Rock Sedimentary rock / 岩石 堆積岩 | |||||||||
| Stratum | Tanozawa Formation / 田野沢層 | |||||||||
| Age | Early-Middle Miocene, Neogene, Tertiary, Cenozoic / 新生代第三紀新第三紀前-中期中新世 | |||||||||
| Location | seacoast Odosekaigan, Ajigasawa, Nishitsugaru, Aomori, Japan / 西津軽郡鰺ヶ沢町大渡瀬海岸 | |||||||||
| Country | Japan / 日本 | |||||||||
| Prefecture | Aomori / 青森県 | |||||||||
| topomap name | Ajigasawa / 鯵ヶ沢 | |||||||||
| Remark | 大型標本;EXOP'85展示用 | |||||||||
| @id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/musee/R33317 | |||||||||
| Piece |
| |||||||||
| citedBy |
|