Geological Specimen
| item | description | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | GSJ R33311 | |||||||||
| Name | shale, black; Nachi-guro; Nachi-ishi / 黒色けつ岩;なちぐろ;なちいし(黒色頁岩;那智黒;那智石) | |||||||||
| Class | Rock Sedimentary rock / 岩石 堆積岩 | |||||||||
| Stratum | (Onuma Formation), Kumano Group / 熊野層群(大沼累層) | |||||||||
| Age | Early Miocene, Neogene, Tertiary, Cenozoic / 新生代第三紀新第三紀前期中新世 | |||||||||
| Location | Yanagidani, Kamikawa, Kamikawa, Kumano, Mie, Japan / 熊野市神川町柳谷 | |||||||||
| Country | Japan / 日本 | |||||||||
| Prefecture | Mie / 三重県 | |||||||||
| topomap name | Kinomoto / 木本 | |||||||||
| Remark | EXPO'85展示用 | |||||||||
| location | ||||||||||
| @id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/musee/R33311 | |||||||||
| Piece |
| |||||||||
| citedBy |
|