Geological Specimen
item | description | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | GSJ R27253 | ||||||||||||||||
Name | rhyolite (alkali Flsp rhyolite) / 流紋岩;アルカリ長石流紋岩 | ||||||||||||||||
Class | Rock Igneous rock / 岩石 火成岩 | ||||||||||||||||
Stratum | Oki Rhyolites / 隠岐流紋岩類(隠岐粗面岩流紋岩) | ||||||||||||||||
Age | Late Miocene, Neogene, Tertiary, Cenozoic / 新生代第三紀新第三紀後期中新世 | ||||||||||||||||
Location | Kumi, Okinoshima, Oki, Shimane, Japan / 隠岐郡隠岐の島町(旧,五箇村) 久見 | ||||||||||||||||
Country | Japan / 日本 | ||||||||||||||||
Prefecture | Shimane / 島根県 | ||||||||||||||||
topomap name | Saigo / 西郷 | ||||||||||||||||
@id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/musee/R27253 | ||||||||||||||||
Piece |
| ||||||||||||||||
citedBy |
|