Geological Specimen
item | description | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | GSJ R17589 | ||||||||
Name | Gabbro, layered (bt-bg. hyp-aug gabbro) | ||||||||
Class | Rock Igneous rock / 岩石 火成岩 | ||||||||
Stratum | Koyama Gabbro / 高山斑れい岩(中新世深成岩体(高山岩体)) | ||||||||
Age | Miocene / 中新世 | ||||||||
Location | Okiura, Susa, Abu, Yamaguchi, Japan / 阿武郡須佐町 沖浦 | ||||||||
Country | Japan / 日本 | ||||||||
Prefecture | Yamaguchi / 山口県 | ||||||||
topomap name | Susa / 須佐 | ||||||||
Original number | YG-425 | ||||||||
@id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/musee/R17589 | ||||||||
Piece |
| ||||||||
citedBy |
|