Geological Specimen
| item | description | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | GSJ R17370 | ||||||||
| Name | Schist, lausonite-gln | ||||||||
| Class | Rock Metamorphic rock / 岩石 変成岩 | ||||||||
| Stratum | Kamuikotan Metamorphic Rock / カムイコタン変成岩 | ||||||||
| Age | Mesozoic / 中生代 | ||||||||
| Location | N of Etanbetsutoge, Horokanai, Uryu, Hokkaido, Japan / 雨龍郡幌加内町 江丹別峠北 | ||||||||
| Country | Japan / 日本 | ||||||||
| Prefecture | Hokkaido / 北海道 | ||||||||
| topomap name | Takadomari / 鷹泊 | ||||||||
| Remark | 手標本 | ||||||||
| @id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/musee/R17370 | ||||||||
| Piece |
|