Geological Specimen
| item | description | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | GSJ R17362 | ||||||||
| Name | Tuff, pumice (Green vitric tuff) / 軽石凝灰岩(緑色凝灰岩) | ||||||||
| Class | Rock Igneous rock Pyroclastic rock / 岩石 火成岩 火砕岩 | ||||||||
| Stratum | 大石層下部 | ||||||||
| Age | Miocene / 中新世 | ||||||||
| Location | Tsuchihatakozan fukin, Yuda, Waga, Iwate, Japan / 和賀郡湯田町 土畑鉱山付近 | ||||||||
| Country | Japan / 日本 | ||||||||
| Prefecture | Iwate / 岩手県 | ||||||||
| topomap name | Kawajiri / 川尻 | ||||||||
| Remark | 手標本 | ||||||||
| @id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/musee/R17362 | ||||||||
| Piece |
| ||||||||
| citedBy |
|