Geological Specimen
item | description | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | GSJ R17295 | |||||||||
Name | Andesite, hyp-aug / 紫蘇輝石普通輝石安山岩 | |||||||||
Class | Rock Igneous rock / 岩石 火成岩 | |||||||||
Stratum | 箱根火山古期外輪山溶岩 | |||||||||
Age | Pleistocene / 更新世 | |||||||||
Location | Manatsuru, Ashigarashimo, Kanagawa, Japan / 足柄下郡真鶴町 | |||||||||
Country | Japan / 日本 | |||||||||
Prefecture | Kanagawa / Kanagawa | |||||||||
topomap name | Atami / 熱海 | |||||||||
Original number | JA-1 | |||||||||
Remark | 手標本/露頭/主成分分析/微量成分分析/標準試料JA-1 | |||||||||
@id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/musee/R17295 | |||||||||
Piece |
| |||||||||
citedBy |
|