Geological Specimen
| item | description | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | GSJ R17294 | ||||||||
| Name | Gabbro, hbl, poikilitic, aug-cum-hyp, bt-bg. | ||||||||
| Class | Rock Igneous rock / 岩石 火成岩 | ||||||||
| Stratum | 阿武隈深成岩 | ||||||||
| Age | L-Cretaceous / 白亜紀後期 | ||||||||
| Location | Utsushigatake, Funahiki, Tamura, Fukushima, Japan / 田村市(旧:田村郡船引町) 移ヶ岳 | ||||||||
| Country | Japan / 日本 | ||||||||
| Prefecture | Fukushima / 福島県 | ||||||||
| topomap name | Tokiwa / 常葉 | ||||||||
| Original number | JGb-1 | ||||||||
| Remark | 手標本/露頭/主成分分析/微量成分分析/測年/標準試料JGb-1 | ||||||||
| @id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/musee/R17294 | ||||||||
| Piece |
| ||||||||
| citedBy |
|