Geological Specimen
item | description | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | GSJ R15239 | ||||||||
Name | Pumice, dacite, hyp | ||||||||
Class | Rock Igneous rock / 岩石 火成岩 | ||||||||
Stratum | Usu Volcano(1977 Ejecta) / 有珠火山(1977年噴出物) | ||||||||
Age | Holocene / 完新世 | ||||||||
Location | 700m S of Ousu, Date, Hokkaido, Japan / 伊達市 大有珠南700m | ||||||||
Country | Japan / 日本 | ||||||||
Prefecture | Hokkaido / 北海道 | ||||||||
topomap name | Abuta / 虻田 | ||||||||
Remark | 主成分分析/同位体(除測年)/露頭 | ||||||||
@id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/musee/R15239 | ||||||||
Piece |
|