Geological Specimen
| item | description | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | GSJ R14490 | |||||||||
| Name | Alkali dolerite (camptonite) / アルカリドレライト | |||||||||
| Class | Rock Igneous rock / 岩石 火成岩 | |||||||||
| Stratum | Dike, 20km long, intruding into Kumage group / 熊毛層中の岩脈 | |||||||||
| Age | Early Miocene / 中新世前期 | |||||||||
| Location | Noginotaira, Nishinoomote, Kagoshima, Japan / 西之表島市 野木平 | |||||||||
| Country | Japan / 日本 | |||||||||
| Prefecture | Kagoshima / 鹿児島県 | |||||||||
| topomap name | Tanegashimahokubu / 種ヶ島北部 | |||||||||
| Original number | 77KG503A | |||||||||
| Remark | 転石 | |||||||||
| @id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/musee/R14490 | |||||||||
| Piece |
| |||||||||
| citedBy |
|