Geological Specimen
| item | description | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | GSJ R14069 | ||||||||
| Name | Granite porphyry / 花崗斑岩 | ||||||||
| Class | Rock Igneous rock / 岩石 火成岩 | ||||||||
| Stratum | Kumano Acidic Rocks / 熊野酸性岩類 | ||||||||
| Location | Yukicho Naganosekizai quarry, N of yuki, Kumano, Mie, Japan / 熊野市 遊木町遊木北方(長野石材) | ||||||||
| Country | Japan / 日本 | ||||||||
| Prefecture | Mie / 三重県 | ||||||||
| topomap name | Kinomoto / 木本 | ||||||||
| Original number | 70120202 | ||||||||
| Remark | |||||||||
| @id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/musee/R14069 | ||||||||
| Piece |
|