Geological Specimen
item | description | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | GSJ R132 | ||||||||
Name | 輝緑岩 | ||||||||
Location | 室戸市室戸岬椎名と丸安の間 | ||||||||
Country | Japan / 日本 | ||||||||
Prefecture | 高知県 | ||||||||
topomap name | 室戸岬 | ||||||||
@id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/musee/R132 | ||||||||
Piece |
|
item | description | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | GSJ R132 | ||||||||
Name | 輝緑岩 | ||||||||
Location | 室戸市室戸岬椎名と丸安の間 | ||||||||
Country | Japan / 日本 | ||||||||
Prefecture | 高知県 | ||||||||
topomap name | 室戸岬 | ||||||||
@id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/musee/R132 | ||||||||
Piece |
|