Geological Specimen
item | description | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | GSJ R107975 | ||||||||
Name | stalagmite / 石筍 | ||||||||
Location | 日立市大久保町 | ||||||||
Country | Japan / 日本 | ||||||||
Prefecture | 4 | ||||||||
topomap name | 常陸太田 | ||||||||
Remark | 屋外展示用大型標本,鈴木進一氏寄贈 産地位置緯度経度は推定(大久保風穴) | ||||||||
@id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/musee/R107975 | ||||||||
Piece |
|
item | description | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | GSJ R107975 | ||||||||
Name | stalagmite / 石筍 | ||||||||
Location | 日立市大久保町 | ||||||||
Country | Japan / 日本 | ||||||||
Prefecture | 4 | ||||||||
topomap name | 常陸太田 | ||||||||
Remark | 屋外展示用大型標本,鈴木進一氏寄贈 産地位置緯度経度は推定(大久保風穴) | ||||||||
@id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/musee/R107975 | ||||||||
Piece |
|