Geological Specimen
| item | description | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | GSJ R10264 | ||||||||
| Name | Welded tuff, andesite / 安山岩溶結凝灰岩 | ||||||||
| Class | Rock Igneous rock Pyroclastic rock / 岩石 火成岩 火砕岩 | ||||||||
| Stratum | Aso Volcano(1st Pyroclastic Flow) / 阿蘇火山(Aso-1火砕流) | ||||||||
| Location | Haibaru, Minamioguni, Aso, Kumamoto, Japan / 阿蘇郡南小国町 波居原 | ||||||||
| Country | Japan / 日本 | ||||||||
| Prefecture | Kumamoto / 熊本県 | ||||||||
| topomap name | Miyanoharu / 宮原 | ||||||||
| @id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/musee/R10264 | ||||||||
| Piece |
|