Geological Specimen
| item | description | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | GSJ R10254 | ||||||||
| Name | Pumice, fall / 降下軽石 | ||||||||
| Class | Rock Igneous rock Pyroclastic rock / 岩石 火成岩 火砕岩 | ||||||||
| Stratum | Sakurajima Volcano / 桜島火山噴出 | ||||||||
| Location | Makinohara, Fukuyama, Aira, Kagoshima, Japan / 姶良郡福山町 牧之原 | ||||||||
| Country | Japan / 日本 | ||||||||
| Prefecture | Kagoshima / 鹿児島県 | ||||||||
| topomap name | Kokubu / 国分 | ||||||||
| Original number | 6830 | ||||||||
| @id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/musee/R10254 | ||||||||
| Piece |
|