Geological Specimen
item | description | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | GSJ R10239 | ||||||||
Name | Welded tuff, andesite / 安山岩溶結凝灰岩 | ||||||||
Class | Rock Igneous rock Pyroclastic rock / 岩石 火成岩 火砕岩 | ||||||||
Stratum | Aso Volcano(2nd Pyroclastic Flow) / 阿蘇火山(Aso-2火砕流) | ||||||||
Age | Middle Pleistocene / 更新世中期 | ||||||||
Location | Tsuekibaru, Ubuyama, Aso, Kumamoto, Japan / 阿蘇郡産山町 杖木原 | ||||||||
Country | Japan / 日本 | ||||||||
Prefecture | Kumamoto / 熊本県 | ||||||||
topomap name | Asosan / 阿蘇山 | ||||||||
Original number | 6810 | ||||||||
@id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/musee/R10239 | ||||||||
Piece |
| ||||||||
citedBy |
|