Geological Specimen
| item | description | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | GSJ M9829 | |||||||||
| Name | Cinnabar / 辰砂 | |||||||||
| Chemical Composition | HgS | |||||||||
| Class | Sulfides / 硫化鉱物 | |||||||||
| Location | 宇陀郡菟田野町 大和水銀鉱山18番坑ヒ | |||||||||
| Country | Japan / 日本 | |||||||||
| Prefecture | Nara / 奈良県 | |||||||||
| topomap name | 吉野山 | |||||||||
| Occurrence | Epithermal vein | |||||||||
| Description | Mass | |||||||||
| location | ||||||||||
| @id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/musee/M9829 | |||||||||
| Piece |
| |||||||||
| hasImage |
|

