Geological Specimen
item | description | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | GSJ M9819 | ||||||||
Name | Orthoclase / 正長石 | ||||||||
Chemical Composition | KAlSi3O8 | ||||||||
Structural group | Feldspar | ||||||||
Class | Cyclosilicates / テクト珪酸塩鉱物 | ||||||||
Location | 気仙郡三陸町 崎浜 | ||||||||
Country | Japan / 日本 | ||||||||
Prefecture | Iwate / 岩手県 | ||||||||
topomap name | 綾里 | ||||||||
Occurrence | Pegmatite | ||||||||
Description | Group of prismatic crystals with orthoclase | ||||||||
Remark | →Tourmaline(M9819) | ||||||||
@id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/musee/M9819 | ||||||||
Piece |
|