Geological Specimen
| item | description | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | GSJ M9056 | |||||||||
| Name | Cassiterite / 錫石 | |||||||||
| Chemical Composition | SnO2 | |||||||||
| Structural group | Rutile | |||||||||
| Class | Oxides / 酸化鉱物 | |||||||||
| Location | Shone Mine, Changwat Surat Thani Thailand | |||||||||
| Country | Thailand / タイ | |||||||||
| Occurrence | Pegmatite | |||||||||
| Description | Subhedral crystals in matrix | |||||||||
| location | ||||||||||
| @id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/musee/M9056 | |||||||||
| Piece |
| |||||||||
| hasImage |
|

