Geological Specimen
| item | description | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | GSJ M8970 | |||||||||
| Name | Enargite / 硫砒銅鉱 | |||||||||
| Chemical Composition | Cu3AsS4 | |||||||||
| Structural group | Wurtzite, Enargite | |||||||||
| Class | Sulfides / 硫化鉱物 | |||||||||
| Location | (台北県瑞芳鎮金爪鉱山本山鉱体七坑三中段) Taiwan | |||||||||
| Country | Taiwan / 台湾 | |||||||||
| Occurrence | Vein | |||||||||
| Description | Group of prismatic crystals | |||||||||
| location | ||||||||||
| @id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/musee/M8970 | |||||||||
| Piece |
| |||||||||
| hasImage |
|

