Geological Specimen
| item | description | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | GSJ M8862 | ||||||||
| Name | Todorokite / 轟石 | ||||||||
| Chemical Composition | (Na,Ca,K,Ba,Sr)1-x(Mn,Mg,Al)6O12·3-4H2O | ||||||||
| Class | Oxides / 酸化鉱物 | ||||||||
| Location | 賀茂郡松崎町 池代鉱山 | ||||||||
| Country | Japan / 日本 | ||||||||
| Prefecture | Shizuoka / 静岡県 | ||||||||
| topomap name | 下田 | ||||||||
| Remark | 第4展示室 | ||||||||
| location | |||||||||
| @id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/musee/M8862 | ||||||||
| Piece |
| ||||||||
| hasImage |
|
