Geological Specimen
| item | description | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | GSJ M794 | |||||||||
| Name | Calcite / 方解石 | |||||||||
| Chemical Composition | Ca(CO3) | |||||||||
| Structural group | Calcite | |||||||||
| Class | Carbonates / 炭酸塩鉱物 | |||||||||
| Location | 鹿角市 不老倉鉱山 | |||||||||
| Country | Japan / 日本 | |||||||||
| Prefecture | Akita / 秋田県 | |||||||||
| topomap name | 花輪 | |||||||||
| Remark | 第4展示室 | |||||||||
| location | ||||||||||
| @id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/musee/M794 | |||||||||
| Piece |
| |||||||||
| hasImage |
|

