Geological Specimen
| item | description | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | GSJ M694 | |||||||||
| Name | Pyrite / 黄鉄鉱 | |||||||||
| Chemical Composition | FeS2 | |||||||||
| Structural group | Pyrite | |||||||||
| Class | Sulfides / 硫化鉱物 | |||||||||
| Location | 東田川郡朝日村 大泉鉱山 | |||||||||
| Country | Japan / 日本 | |||||||||
| Prefecture | Yamagata / 山形県 | |||||||||
| topomap name | 大烏池 | |||||||||
| Remark | 第4展示室 | |||||||||
| location | ||||||||||
| @id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/musee/M694 | |||||||||
| Piece |
| |||||||||
| hasImage |
|

