Geological Specimen
item | description | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | GSJ M5707 | |||||||||
Name | Monazite-(Ce) / モナズ石 | |||||||||
Chemical Composition | CePO4 | |||||||||
Structural group | Monazite | |||||||||
Class | Phosphates / 燐酸塩鉱物 | |||||||||
Location | 石川郡石川町 石川山 | |||||||||
Country | Japan / 日本 | |||||||||
Prefecture | Fukushima / 福島県 | |||||||||
topomap name | 棚倉 | |||||||||
Occurrence | Pegmatite | |||||||||
Remark | 第4展示室 | |||||||||
@id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/musee/M5707 | |||||||||
Piece |
| |||||||||
hasImage |
|