Geological Specimen
| item | description | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | GSJ M44 | |||||||||
| Name | Chalcopyrite / 黄銅鉱 | |||||||||
| Chemical Composition | CuFeS2 | |||||||||
| Structural group | Chalcopyrite | |||||||||
| Class | Sulfides / 硫化鉱物 | |||||||||
| Location | 仙北郡協和町 荒川鉱山 | |||||||||
| Country | Japan / 日本 | |||||||||
| Prefecture | Akita / 秋田県 | |||||||||
| topomap name | 刈和野 | |||||||||
| Remark | 第4展示室.三角形自形結晶 | |||||||||
| location | ||||||||||
| @id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/musee/M44 | |||||||||
| Piece |
| |||||||||
| hasImage |
|

