Geological Specimen
| item | description | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | GSJ M4 | |||||||||
| Name | Copper / 自然銅 | |||||||||
| Chemical Composition | Cu | |||||||||
| Structural group | Copper | |||||||||
| Class | Elements / 元素鉱物 | |||||||||
| Location | 仙北郡協和町 荒川鉱山 | |||||||||
| Country | Japan / 日本 | |||||||||
| Prefecture | Akita / 秋田県 | |||||||||
| topomap name | 刈和野 | |||||||||
| Remark | 第4展示室 | |||||||||
| location | ||||||||||
| @id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/musee/M4 | |||||||||
| Piece |
| |||||||||
| hasImage |
|

