Geological Specimen
| item | description | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | GSJ M34841 | ||||||||
| Name | Quartz / 石英 | ||||||||
| Chemical Composition | SiO2 | ||||||||
| Structural group | Quartz | ||||||||
| Class | Silica minerals / SiO2鉱物 | ||||||||
| Location | 瀬戸市 丸藤鉱山 | ||||||||
| Country | Japan / 日本 | ||||||||
| Prefecture | Aichi / 愛知県 | ||||||||
| topomap name | 瀬戸 | ||||||||
| Occurrence | Granite | ||||||||
| Description | White to smoky zoned crystals | ||||||||
| Remark | 展示中(入口) | ||||||||
| location | |||||||||
| @id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/musee/M34841 | ||||||||
| Piece |
|