Geological Specimen
| item | description | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | GSJ M34801 | ||||||||
| Name | Kozulite / 神津閃石 | ||||||||
| Class | Inosilicates / イノ珪酸塩鉱物 | ||||||||
| Location | 下閉伊郡田野畑村 田野畑鉱山第2坑 | ||||||||
| Country | Japan / 日本 | ||||||||
| Prefecture | Iwate / 岩手県 | ||||||||
| topomap name | 岩泉 | ||||||||
| Occurrence | Manganese deposit | ||||||||
| Description | Banded ore | ||||||||
| location | |||||||||
| @id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/musee/M34801 | ||||||||
| Piece |
|