Geological Specimen
| item | description | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | GSJ M346 | |||||||||
| Name | Molybdenite / 輝水鉛鉱 | |||||||||
| Chemical Composition | MoS2 | |||||||||
| Structural group | Molybdenite | |||||||||
| Class | Sulfides / 硫化鉱物 | |||||||||
| Location | 下新川郡宇奈月町 小黒部鉱山 | |||||||||
| Country | Japan / 日本 | |||||||||
| Prefecture | Toyama / 富山県 | |||||||||
| topomap name | 立山 | |||||||||
| Remark | 第4展示室 | |||||||||
| location | ||||||||||
| @id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/musee/M346 | |||||||||
| Piece |
| |||||||||
| hasImage |
|

