Geological Specimen
| item | description | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | GSJ M33905 | ||||||||
| Name | Quartz / 石英 | ||||||||
| Chemical Composition | SiO2 | ||||||||
| Structural group | Quartz | ||||||||
| Class | Silica minerals / SiO2鉱物 | ||||||||
| Location | 仙北郡協和町 荒川鉱山 | ||||||||
| Country | Japan / 日本 | ||||||||
| Prefecture | Akita / 秋田県 | ||||||||
| topomap name | 刈和野 | ||||||||
| Occurrence | Epithermal quartz vein | ||||||||
| Description | Group of short prismatic crystals | ||||||||
| Remark | 玄関に展示 | ||||||||
| location | |||||||||
| @id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/musee/M33905 | ||||||||
| Piece |
|