Geological Specimen
| item | description | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | GSJ M3369 | |||||||||
| Name | Ilvaite / 珪灰鉄鉱 | |||||||||
| Chemical Composition | CaFe3+Fe2+2O(Si2O7)(OH) | |||||||||
| Structural group | Ilvaite | |||||||||
| Class | Sorosilicates / ソロ珪酸塩鉱物 | |||||||||
| Location | 吉城郡神岡町 神岡鉱山 | |||||||||
| Country | Japan / 日本 | |||||||||
| Prefecture | Gifu / 岐阜県 | |||||||||
| topomap name | 有峰湖 | |||||||||
| Occurrence | Skarn | |||||||||
| Description | Prismatic crystals in quartz in hedenbergite | |||||||||
| location | ||||||||||
| @id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/musee/M3369 | |||||||||
| Piece |
| |||||||||
| hasImage |
|

